Grado de inyección PP V2401g para equipos de jardinería, contenedores y artículos para el hogar.
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | partículas de caucho |
Forma. | Partículas |
Forma | Partículas |
Paquete de transporte | Bolsa |
Especificación | 1-2 mm 2-3 mm 2-4 mm |
Marca comercial | feiheng |
Origen | Shandong |
Código hs | 40027010 |
Capacidad de producción | 50 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Este tipo de material está fabricado con resina EPDM no tóxica y libre de halógenos como materia prima principal, añadiendo diversos aditivos, mezcla, extrusión y granulación. Este tipo de material tiene las características de buen rendimiento de extrusión, excelentes propiedades físicas y mecánicas, resistencia a altas temperaturas, etc. Tiene el mejor rendimiento de costos.
Solicitud | Para cargar vehículos eléctricos |
Dureza | ≤85A |
Densidad | ≤1.450 g/cm3 |
Resistencia a la tracción (post-irradiación) | ≥11,5Mpa |
Elongación de rotura (posirradiación) | ≥200% |
Extensión térmica(200ºC×15min×0.2MPa) | Bajo carga ≤45%, Deformación permanente 0-10% |
Retención de resistencia a la tracción | 158ºC×168h,88% |
Retención de elongación | 158ºC×168h,89% |
Resistividad de volumen @20ºC | 1,8×1015 Ω.cm |
Flexibilidad | 158ºC,168h,Sin grietas |
Resistencia dieléctrica | 28 megavoltios/m |
temperatura frágil | -40ºC |
temperatura frágil | VW-1, combustión vertical única IEC60332-1-2 |
Libre de halógeno | Cl≤900ppm,Br≤900ppm,Cl+Br≤1500ppm PH≥4.3, Conductividad≤10us/mm |
Deformación térmica | 121ºC,1h,Sin grietas en el exterior y en el interior,Cambio máximo de espesor≤49% |
Descripción del Producto
Este tipo de material está fabricado con resina EPDM no tóxica y libre de halógenos como materia prima principal, añadiendo diversos aditivos, mezcla, extrusión y granulación. Este tipo de material tiene las características de buen rendimiento de extrusión, excelentes propiedades físicas y mecánicas, resistencia a altas temperaturas, etc. Tiene el mejor rendimiento de costos.
Solicitud | Para cargar vehículos eléctricos |
Dureza | ≤85A |
Densidad | ≤1.450 g/cm3 |
Resistencia a la tracción (post-irradiación) | ≥11,5Mpa |
Elongación de rotura (posirradiación) | ≥200% |
Extensión térmica(200ºC×15min×0.2MPa) | Bajo carga ≤45%, Deformación permanente 0-10% |
Retención de resistencia a la tracción | 158ºC×168h,88% |
Retención de elongación | 158ºC×168h,89% |
Resistividad de volumen @20ºC | 1,8×1015 Ω.cm |
Flexibilidad | 158ºC,168h,Sin grietas |
Resistencia dieléctrica | 28 megavoltios/m |
temperatura frágil | -40ºC |
temperatura frágil | VW-1, combustión vertical única IEC60332-1-2 |
Libre de halógeno | Cl≤900ppm,Br≤900ppm,Cl+Br≤1500ppm PH≥4.3, Conductividad≤10us/mm |
Deformación térmica | 121ºC,1h,Sin grietas en el exterior y en el interior,Cambio máximo de espesor≤49% |
Anterior: Productos más vendidos 2023 Artículos de cocina para el hogar Utensilios de cocina de silicona
Nuestro contacto